SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇
产品型号: T1V18
产品厂商: 岩濑商事
产品文档: 无相关文档

简单介绍

SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇 SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇


SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇  的详细介绍

SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇

SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇

SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇

SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇

SHOWA昭和_T1V18_涡轮风扇


叶轮 型号 风量
(m3/min)
静压(kPa) 吸入口径mm
(φ)

出口孔

(高×宽)

mm

涡轮 大风量/低压型 T1V08 20~ 60 0.3~2.2 265 270×190
T1V10 30~ 95 0.4~2.2 335 340×205
T1V12 50~ 150 0.5~2.8 400 400×245
T1V14 60~ 190 0.5~2.3 475 470×285
T1V16 90~ 280 0.8~3.0 540 540×325
T1V18 120~ 350 1.0~3.2 600 600×365
T1V20 150~ 450 1.0~3.2 660 670×410
T1V22 250~ 550 1.0~2.8 750 730×450
T1V24 300~ 650 1.2~3.0 810 800×490
T1V28 400~ 900 1.2~3.2 940 930×570
T1V32 500~1100 1.2~2.8 1080 1070×655
T1V36 600~1400 1.2~2.8 1200 1200×735
T1V40 800~1800 1.2~2.8 1320 1330×815
中等风量/中等压力型 T2V08 15~ 45 0.6~2.7 265 270×190
T2V10 30~ 75 0.6~3.0 335 340×205
T2V12 50~ 125 0.8~4.2 400 400×245
T2V14 70~ 170 1.0~4.2 475 470×285
T2V16 90~ 250 1.2~5.2 540 540×325
T2V18 130~ 330 1.5~6.0 600 600×365
T2V20 170~ 400 1.5~6.0 660 670×410
T2V22 220~ 500 1.7~6.0 750 730×450
T2V24 220~ 670 2.5~6.3 810 800×490
T2V28 400~ 900 2.5~7.0 940 930×570
T2V32 450~1050 2.0~6.0 1080 1070×655
T2V36 500~1250 1.7~5.0 1200 1200×735
T2V40 600~1550 1.7~4.7 1320 1330×815

国内免费咨询专线:4008-933-365

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2024  岩濑自动化机械设备(武汉)有限公司版权所有     

电话:027-81622688   传真:027-81620688   地址:武汉市洪山区白沙洲大道6号东澜岸广场1号楼21层2114室

Email:wh@iwase365.com   网址:http://www.whiwase.com.cn


         鄂ICP备18016817号-1     

鄂公网安备 42018502002758号