硅橡胶绝缘电线

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 硅橡胶绝缘电线
产品型号: SR33/SR66
产品厂商: 岩濑商事
产品文档: 无相关文档

简单介绍


硅橡胶绝缘电线  的详细介绍

NINOMIYA二宫电线  硅橡胶绝缘电线 SR33/SR66

SR、R-LK是具有优异的耐热性、耐寒性、柔软性的耐热电线。
SR是二宫电缆工业的标准产品,额定电压有600V、300V、1500V、3300V、6600V等类型。
R-LK是符合电气用品安 全法(PSE)的产品,额定电压为600V。

特点:

优异的耐热性、耐寒性、耐水性、耐候性。

优异的耐臭氧、耐电弧、耐电晕性能。

其物理和电性能在较宽的温度范围内保持稳定。

*硅橡胶的特点是撕裂强度低。另外,当与150℃以上的高压蒸汽接触时,橡胶的物理性能也会变差。它在非极性有机化合物如汽油、甲苯和四氯化氮中膨胀。它还会受到强酸和强碱的侵蚀。

用途:用于180℃以下的一般高温部件的布线、引出线、以及需要柔软性的运动部件的布线。

阵容

产品名称
(额定电压)
标称
截面积
m㎡
导体 绝缘体
厚度
mm
精加工
外径
mm
导体电阻
(20℃·*大)
Ω/km
绝缘电阻
(20℃·*小值)
MΩ·km
测试电压
(AC1分钟)
V
近似
质量
kg/km
成分
书/mm
导体外径
mm
SR
(600V)
0.5 20/0.18 0.9 1.1 3.2 38.6 100 1500 14
0.75 30/0.18 1.1 1.1 3.4 25.8 100 1500 17 号
1.25 50/0.18 1.5 1.1 3.7 15.5 100 1500 24
2 37/0.26 1.8 1.1 4.0 9.91 100 1500 31
3.5 45/0.32 2.4 1.1 4.7 5.38 100 1500 49
5.5 35/0.45 3.1 1.1 5.3 3.50 90 1500 70
8 50/0.45 3.7 1.1 5.9 2.45 80 1500 95
14 88/0.45 4.9 1.1 7.1 1.39 60 2000年 165
22 7/20/0.45 7.0 1.4 9.8 0.892 70 2000年 250
SR3
(300V)
0.5 20/0.18 0.9 0.8 2.6 38.6 100 1500 11
0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.8 25.8 100 1500 14
1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 15.5 100 1500 20
2 37/0.26 1.8 0.8 3.4 9.91 100 1500 28
SR15
(1500V)
2 37/0.26 1.8 2.0 5.8 9.91 100 5000 52
3.5 45/0.32 2.4 2.0 6.5 5.38 100 5000 73
5.5 35/0.45 3.1 2.0 7.1 3.50 100 5000 97
8 50/0.45 3.7 2.0 7.7 2.45 100 5000 124
14 88/0.45 4.9 2.5 9.9 1.39 100 5000 189
22 7/20/0.45 7.0 2.5 12.0 0.892 80 5000 300
38 7/34/0.45 9.1 2.5 14.1 0.525 60 5000 第470章
60 19/20/0.45 11.6 2.5 16.6 0.329 50 5000 700
SR33
(3300V)
8 50/0.45 3.7 3.0 9.7 2.45 100 8000 150
14 88/0.45 4.9 3.0 10.9 1.39 100 8000 220
22 7/20/0.45 7.0 3.0 13.0 0.892 100 8000 330
38 7/34/0.45 9.1 3.0 15.1 0.525 90 8000 505
60 19/20/0.45 11.6 3.5 18.6 0.329 80 8000 第775章
SR66
(6600V)
8 50/0.45 3.7 5.0 13.7 2.45 100 15000 240
14 88/0.45 4.9 5.0 14.9 1.39 100 15000 315
22 7/20/0.45 7.0 5.0 17.0 0.892 100 15000 第445章
38 7/34/0.45 9.1 5.0 19.1 0.525 100 15000 第635章
产品名称
(额定电压)
标称
截面积
m㎡
导体 绝缘体
厚度
mm
精加工
外径
mm
导体电阻
(20℃·*大)
Ω/km
绝缘电阻
(20℃·*小值)
MΩ·km
测试电压
(AC1分钟)
V
近似
质量
kg/km
成分
书/mm
导体外径
mm
R-LK
(600V)
<PSE>
0.75 30/0.18 1.1 1.1 3.4 25.8 100 1500 17 号
1.25 50/0.18 1.5 1.1 3.7 15.5 100 1500 24
2 37/0.26 1.8 1.1 4.0 9.91 100 1500 31
3.5 45/0.32 2.4 1.1 4.7 5.38 100 1500 49
5.5 35/0.45 3.1 1.1 5.3 3.50 90 1500 70
8 50/0.45 3.7 1.1 5.9 2.45 80 1500 95
14 88/0.45 4.9 1.1 7.1 1.39 60 2000年 165
22 7/20/0.45 7.0 1.4 9.8 0.892 70 2000年 250

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2024  岩濑自动化机械设备(武汉)有限公司版权所有     

电话:027-81622688   传真:027-81620688   地址:武汉市洪山区白沙洲大道6号东澜岸广场1号楼21层2114室

Email:wh@iwase365.com   网址:http://www.whiwase.com.cn


         鄂ICP备18016817号-1     

鄂公网安备 42018502002758号